Relação De Alguns Nits Para Receptores Lexuz
Segue Abaixo Alguns Nits Para Serem Usados Nos Receptores Azamerica F36–F38–F90 HD E Outros Do Genero
Formato: Frequência/Symbol rate/Modulação
Estado Cidade Recepção Frequencia Symbol Rate Modulação
AL Maceio Cabo 699 5217 256QAM
AL Maceio Cabo 711 5217 256QAM
AM Manaus Cabo 525 5217 256QAM
DF Brasilia Cabo 555 5217 256QAM
DF Brasilia Cabo 645 5217 256QAM
MG BH Cabo 537 5217 256QAM
PR Curitiba MMDS 333 5117 64QAM
PR Curitiba MMDS 357 5117 64QAM
PR Curitiba Cabo 555 5217 128QAM
RJ RJ Cabo 477 5217 256QAM
RS Alvorada MMDS 381 5117 64QAM
RS Cachoeirinha MMDS 261 5117 64QAM
RS Canoas MMDS 231 5117 64QAM
RS Eldorado MMDS 381 5117 64QAM
RS Gravatai MMDS 381 5117 64QAM
RS Novo Hamburgo MMDS 273 5117 64QAM
RS Novo Hamburgo MMDS 381 5117 64QAM
RS Porto Alegre MMDS 381 5117 64QAM
RS Porto Alegre Cabo 423 5217 256QAM
RS Porto Alegre Cabo 459 5217 256QAM
RS Porto Alegre Cabo 483 5212 128QAM
RS Porto Alegre Cabo 699 5217 128QAM
RS Viamão MMDS 381 5117 64QAM
RS São Leopoldo MMDS 333 5117 64QAM
SC Blumenau Cabo 509 5217 256QAM
SC Florianopolis Cabo 573 5217 256QAM
SC Florianopolis Cabo 591 5217 256QAM
SC Florianopolis Cabo 633 5217 256QAM
SP ABCD Cabo 483 5217 256QAM
SP Americana Cabo 753 5217 256QAM
SP Caçapava Cabo 621 5217 256QAM
SP Campinas Cabo 573 5217 256QAM
SP Cubatão Cabo 537 5217 256QAM
SP Guarulhos Cabo 579 5217 256QAM
sp Hortolandia Cabo 765 5217 256QAM
Sp Indaiatuba Cabo 627 5217 256QAM
SP Jacaraí Cabo 621 5217 256QAM
SP Limeira Cabo 711 5217 256QAM
SP Mogi das Cruzes Cabo 495 5217 256QAM
SP Ribeirão Preto Cabo 525 5217 256QAM
SP Ribeirão Preto Cabo 561 5217 256QAM
SP Rio Claro Cabo 795 5217 256QAM
SP Santa Barbara Do Oeste Cabo 753 5217 256QAM
SP Santos Cabo 537 5217 256QAM
SP São José Dos Campos Cabo 621 5217 256QAM
SP São José Dos Campos Cabo 633 5217 256QAM
SP São Paulo Cabo 549 5217 256QAM
SP São Vicente Cabo 483 5217 256QAM
SP Sumaré Cabo 765 5217 256QAM
SP Taubaté Cabo 621 5217 256QAM
600000 F-90